| Obec Hamry, 340 22 Nýrsko | ||||||||
| Rozpočtový výhled na rok 2010 - 2011 | ||||||||
| Příjmy: | paragraf | v Kč | ||||||
| daňové příjmy | 4500000 | |||||||
| nedaňové příjmy - místní poplatky | 420000 | |||||||
| Lesní hospodářství | 1032 | 33000 | ||||||
| Komunikace | 2212 | 35000 | ||||||
| Pitná voda - vodojem | 2310 | 48000 | ||||||
| Bytové hospodářství | 3612 | 470000 | ||||||
| Nebytové hospodářství | 3613 | 756000 | ||||||
| Sběr a odvoz komunál. odpadů | 3722 | 90000 | ||||||
| Sběr tříděného odpadu | 3723 | 11000 | ||||||
| Recyklace tř. odpadu EKO -KOM | 3725 | 60000 | ||||||
| Činnost místní správy | 6171 | 198500 | ||||||
| - prodej pozemků | 1500000 | |||||||
| Příjmy z úroků | 6310 | 20000 | ||||||
| Celkem příjmy : | 8 141 500 | |||||||
| Výdaje : | ||||||||
| Lesní hospodářství | 1032 | 10000 | ||||||
| Vnitřní obchod - kamerový systém | 2141 | 25000 | ||||||
| Cestovní ruch | 2143 | 100000 | ||||||
| Komunikace | 2212 | 1500000 | ||||||
| Odstavná plocha pod č.p. 27 | 2219 | 90000 | ||||||
| Pitná voda | 2310 | 130000 | ||||||
| Odkanalizování obce | 2321 | 2 000 000 | ||||||
| Základní školy | 3113 | 1000 | ||||||
| Ost. záležitosti kultury - vedení kroniky | 3319 | 4000 | ||||||
| Prostranství u kostela | 3322 | 800000 | ||||||
| Hamerský list | 3349 | 500 | ||||||
| Ost. záležitosti kultury - Ham. sekyra, živ. výročí | 3399 | 35000 | ||||||
| Sportoviště | 3412 | 100000 | ||||||
| Bytové hospodářství | 3612 | 150000 | ||||||
| Veřejné osvětlení | 3631 | 50000 | ||||||
| Nebezpečný odpad | 3721 | 32000 | ||||||
| Komunální odpad | 3722 | 185000 | ||||||
| Tříděný odpad | 3723 | 170000 | ||||||
| Přírodní rezervace | 3742 | 9000 | ||||||
| Požární ochrana | 5512 | 100000 | ||||||
| Zastupitelstvo obce | 6112 | 370000 | ||||||
| Činnost místní správy | 6171 | 2200000 | ||||||
| Služby peněžních ústavů | 6310 | 14000 | ||||||
| Pojištění nemovitostí | 6320 | 66000 | ||||||
| Výdaje celkem : | 8 141 500 | |||||||
| Rozpočtový výhled na rok 2010 - 2011 schválen zastupitelstven obce dne : | 26.11. 2009 | |||||||
