Rozpočet na rok 2006 | ||||||||
Příjmy: | ||||||||
1111 | DPFO ze závislé činnosti | 160.000.- | ||||||
1112 | DPFO samost. výděl. činnosti | 105.000,- | ||||||
1113 | DPFO z kapitál. výnosů | 9.000,- | ||||||
1121 | DPPO | 185.000,- | ||||||
1122 | Daň za obec | 25.000,- | ||||||
1211 | DPH | 300.000,- | ||||||
1337 | popl. za likvidaci TKO | 48.000,- | ||||||
1341 | popl. ze psů | 3.500,- | ||||||
1342 | popl. za rekreační pobyt | 49.000,- | ||||||
1343 | popl. za využ. veřejného prostranství | 300,- | ||||||
1345 | popl. z využ. lůžko. kapacity | 15.000,- | ||||||
1361 | správní poplatky | 1.500,- | ||||||
1511 | daň z nemovitostí | 315.000,- | ||||||
2460 | splátky půjčky z FRB, Arendáš, Prokopová | 131.800,- | ||||||
4112 | dotace na státní správu | 1.953,- | ||||||
1.350.053,- | ||||||||
Lesní hospodářství | ||||||||
1032 2111 | prodej řeziva | 10.000,- | ||||||
Bytové hospodářství | ||||||||
3612 2111 | nájemné - služby | 40.000,- | ||||||
3612 2132 | nájemné | 110.000,- | ||||||
151.800,- | ||||||||
Nebytové hospodářství | ||||||||
3613 2132 | nájemné | 24.000,- | ||||||
Sběr a odvoz komunál. odpadů | ||||||||
3722 2111 | zajištění odvozu TKO | 22.000,- | ||||||
Sběr tříděného odpadu | ||||||||
3723 2111 | zajištění odvozu | 3.500,- | ||||||
3725 2329 | recyklace tř. odpadu EKO -KOM | 13.000,- | ||||||
Činnost místní správy | ||||||||
6171 2111 | poskytování služeb | 2.800,- | ||||||
6171 2131 | pronájem pozemků | 7.500,- | ||||||
6171 2141 | úroky | 8.500,- | ||||||
6171 2329 | ostatní příjmy | 3.000,- | ||||||
21.800,- | ||||||||
Celkem příjmy : | 1.594.353,- Kč | |||||||
Výdaje : | ||||||||
Cestovní ruch | ||||||||
2140 5169 | infotabule, kamerový systém | 100.000,- | ||||||
Komunikace | ||||||||
2212 5139 | nákup posyp. materiálu | 9.000,- | ||||||
2212 5171 | zimní údržba | 180.000,- | ||||||
2212 5193 | dopravní obslužnost | 2.500,- | ||||||
2212 6121 | rekonstr. MK - Peklo | 100.000,- | ||||||
2212 5169 | dopravní značení | 100.000,- | ||||||
391.500,- | ||||||||
Pitná voda | ||||||||
2310 5169 | rozbor vody | 10.000,- | ||||||
2310 5171 | úprava vodojemu |
80.000,- |
||||||
90.000,- | ||||||||
Základní školy | ||||||||
3113 5321 | dotace školám v Nýrsku | 34.000,- | ||||||
Ost. záležitosti ochr. památek, o kultur. dědictví | ||||||||
3329 5171 | úprava Kreunzwinklu | 20.000,- | ||||||
Hamerský list | ||||||||
3349 5139 | nákup materiálu | 1.000,- | ||||||
Sociální fond | ||||||||
3399 5175 | pohoštění- Den žen, MDD,.. | 1.000,- | ||||||
3399 5194 | věcné dary | 3.000,- | ||||||
3399 5492 | dary obyvatelstvu | 8.000,- | ||||||
12.000,- | ||||||||
Sportoviště | ||||||||
3419 5139 | nákup materiálu | 500,- | ||||||
3419 5156 | pohonné hmoty | 1.000,- | ||||||
1.500,- | ||||||||
Lékařská služba první pomoci | ||||||||
3513 5321 | dotace | 1.500,- | ||||||
Bytové hospodářství | ||||||||
3612 5139 | nákup materiálu | 500,- | ||||||
3612 5154 | elektřina | 3.500,- | ||||||
3612 5169 | nákup ost. služeb | 15.000,- | ||||||
3612 5171 | topení v č.p. 23, kolny, půda č.p. 30, ČOV | 120.653,- | ||||||
139.653,- | ||||||||
Nebytové hospodářství | ||||||||
3613 5139 | nákup materiálu | 2.000,- | ||||||
Veřejné osvětlení | ||||||||
3631 5154 | elektrická energie | 11.000,- | ||||||
3631 5169 | zajištění VO | 19.000,- | ||||||
30.000,- | ||||||||
Nebezpečný odpad | ||||||||
3721 5169 | odvoz | 6.000,- | ||||||
Komunální odpad | ||||||||
3722 5169 | odvoz | 60.000,- | ||||||
Tříděný odpad | ||||||||
3723 5169 | odvoz | 25.000,- | ||||||
Zastupitelstvo obce | ||||||||
6112 5019 | refundace mzdy starosty | 45.000,- | ||||||
6112 5023 | odměna ZO | 128.000,- | ||||||
6112 5167 | školení | 1.000,- | ||||||
6112 5173 | cestovné | 6.000,- | ||||||
180.000,- | ||||||||
Činnost místní správy | ||||||||
6171 5011 | platy zaměstnanců | 160.000,- | ||||||
6171 5021 | dohody | 35.000,- | ||||||
6171 5031 | sociální pojištění | 60.000,- | ||||||
6171 5032 | zdravotní pojištění | 27.000,- | ||||||
6171 5136 | knihy, tisk,.. | 5.000,- | ||||||
6171 5137 | skartovací stroj | 3.000,- | ||||||
6171 5139 | nákup materiálu | 28.000,- | ||||||
6171 5154 | elektrická energie | 10.000,- | ||||||
6171 5161 | služby pošt | 6.000,- | ||||||
6171 5162 | služby telekomunikací | 30.000,- | ||||||
6171 5167 | školení | 5.000,- | ||||||
6171 5169 | nákup služeb | 20.000,- | ||||||
6171 5171 | opravy | 4.000,- | ||||||
6171 5172 | MISYS | 20.000,- | ||||||
6171 5173 | cestovné | 2.000,- | ||||||
6171 5175 | pohoštění | 1.500,- | ||||||
6171 5212 | pojízdná prodejna | 2.000,- | ||||||
6171 5229 | Příspěvek Reg. sdrž. Šumava, Euroreg. | 2.000,- | ||||||
6171 5329 | Mikroreg. Úhlava+Šumava Západ, Důl Ostrý | 15.000,- | ||||||
6171 5362 | platby daní a poplatků | 26.000,- | ||||||
6171 6119 | rozvojová studie | 20.000,- | ||||||
481.500,- | ||||||||
Služby peněžních ústavů | ||||||||
6310 5163 | služby | 6.000,- | ||||||
Pojištění nemovitostí | ||||||||
6320 5163 | pojištění | 12.700,- | ||||||
Výdaje celkem : | 1.594.353,- Kč | |||||||
Rozpočet schválen zastupitelstvem obce Hamry dne : 9.2. 2006 |