| OBECNÍ ÚŘAD SRNÍ

Chybné voláníChybné volání

Odstávky elektřiny

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Nadace Agrofert

Rozpočet 2003 - závěrečný účet

Závěrečný účet obce za rok 2003

Rozpočet obce Srní za rok 2003 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy upravujícími financování obcí. Dle zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů daní, činil výnos tzv. sdílených daní pro rozpočet obce pro rok 2003 tyto částky: daň z přidané hodnoty 680 tis. Kč DPFO – záv. činnost 400 tis. Kč DPFO- zvl. sazby 35 tis. Kč DPFO – SVČ 200 tis. Kč daň z příjmu práv. osob 400 tis. Kč Výlučnými daňovými příjmy obce je daň z nemovitosti, daň z příjmu právnických osob placená obcemi a místní a správní poplatky. V roce 2003 plynul do rozpočtu obce podíl 1,5% z celostátního hrubého výnosu daně z příjmu fyz. osob ze závislé činnost, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmu.
Bilance plnění příjmů a výdajů rozpočtu obce – rok 2003
schválený rozpočet v tis. Kč upravený rozpočet v tis. Kč skutečnost v tis. Kč k 31.12. 2003
Příjmy celkem 8.396,60 12.202,60 13.008,61
Výdaje celkem 7.527,00 11.333,00 11.110,28
Saldo příjmů a výdajů 869,60 869,60 1.898,33

dotace – rozpis 27,00 tis. Kč veřejně prospěšné práce ÚZ 13101 35,90 tis. Kč činnost místní správy - 4,45 tis. Kč referendum 98290 227,14 tis. Kč kompenzace ztrát obcí na území národního parku 15291 1.482,00 tis. Kč příspěvková organizace (ZŠ a MŠ Srní) – přímé náklady 33150 9,00 tis. Kč informační gramotnost (ZŠ a MŠ Srní) 33245 1.998,29 tis. Kč rekonstrukce místní komunikace 98661 39,61 tis. Kč zásahová jednotka hasičů - 242,39 tis. Kč studie – „reh. centrální části Obce Srní“ Všechny účelově určené dotace podléhaly fin. vypořádání za rok 2003 a byly řádně v termínech vyúčtovány.

PŘÍJMY po konsolidaci

paragraf položka text SR v tis. Kč UR v tis. Kč Výsledek k 31.12.2002
1111 daň z příjmu fyz. osob – ZČ 370,00 400,00 399,52
1112 daň z příjmu fyz. osob – SVČ 100,00 200,00 201,14
1113 daň z příjmu fyz. osob – zvl. sazba 35,00 35,00 24,39
1121 daň z příjmu právnických osob 320,00 400,00 437,79
1122 daň z příjmu práv. osob – obec 700,00 700,00 704,01
1211 daň z přidané hodnoty 680,00 680,00 633,83
1332 poplatky za znečišťování ovzduší 0 0 4,50
1337 poplatek za likvidaci KO 157,00 157,00 151,22
1341 poplatek ze psů 14,00 14,00 13,30
1342 poplatek za láz. nebo rekr. pobyt 1110,00 1260,00 1242,47
1343 poplatek za užívání veřej. prostr. 55,00 35,00 32,72
1345 poplatek z ubytovací kapacity 225,00 240,00 230,84
1361 správní poplatky 8,00 8,00 6,13
1511 daň z nemovitosti 320,00 263,00 316,28
4111 neinv. dotace – referendum 0 0 4,45
4112 neinv. dotace – čin. míst. správy 35,90 35,90 35,90
4116 ost. neinv. dotace 0 254,00 254,14
4121 neinv. přijaté dotace od obcí 10,00 10,00 9,93
4122 neinv. přijaté dotace od krajů 0 1485,00 1530,61
4131 převody z vlastních fondů (HČ) 0 157,00 157,00
4211 investiční dotace (komunikace) 0 1999,00 1998,29
4232 investiční dotace (PHARE) 250,00 250,00 242,39
3111 2111 příjmy z poskytování služeb 0 0 0,28
3141 2111 příjmy z poskytování služeb 0 0 1,56
3143 2111 příjmy z poskytování služeb 0 0 0,18
3419 2324 přijaté příspěvky (lyž. stopy) 13,00 45,00 45,10
3612 3112 příjmy z prodeje – byty 2550,00 950,00 1555,00
3613 2132 příjmy z pronájmu – nebyt. prost. 5,00 5,00 4,73
3633 3119 ost. příjmy z prodeje 0 134,00 134,00
3634 2324 přijaté příspěvky 0 500,00 500,00
3639 2131 pronájem pozemků 1,00 1,00 4,03
3639 3111 prodej pozemků 946,70 604,70 603,85
3722 2111 sběr a svoz KO – smlouvy 277,00 311,00 312,65
3722 2324 přijaté příspěvky 0 18,00 18,51
5299 2321 přijaté dary – povodeň (ZČE) 0 0 5,00
6171 2111 příjmy z poskytování služeb 120,00 140,00 134,34
6171 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovit. 30,00 844,00 864,10
6171 2139 příjmy z pronájmu 49,00 49,00 46,27
6171 2141 příjmy z úroků 10,00 10,00 10,16
6171 2210 přijaté sankční platby 0 0 19,53
6171 2310 příjmy z prodeje krátkodob. maj. 5,00 5,00 3,19
6171 2324 přijaté příspěvky 0 0 1,24
6409 2132 příjmy z pronájmu 0 0 100,00
6409 2324 přijaté příspěvky (ITA – Sova) 0 0 7,00
6409 2329 ost. nedaňové příjmy 0 0 12,04

příjmy celkem: schválený rozpočet 8.396,60 tis. Kč upravený rozpočet 12.202,60 tis. Kč výsledek k 31.12. 2003 13.008,61 tis. Kč

VÝDAJE po konsolidaci

paragraf položka text SR v tis. Kč UR v tis. Kč Výsledek k 31.12.2002
2212 5169 ost. služby 0 6,00 6,00
2212 6121 investice – komunikace 11 RD 0 2006,00 2006,69
2212 6126 projektová dokumentace 0 52,00 52,00
pozemní komunikace celkem 0 2064,00 2064,00
2221 5193 dopravní obslužnost 31,00 31,00 26,78
2229 5139 materiál 0 6,00 6,75
silniční doprava celkem 31,00 37,00 33,53
2321 5169 služby 0 33,00 33,71
2321 6121 budovy, haly, stavby 1400,00 1400,00 1399,08
čištění odpadních vod celkem 1400,00 1433,00 1432,79
3111 5169 ostatní služby 0 6,00 6,51
předškolní zařízení celkem 0,00 6,00 6,51
3113 5151 spotřeba vody 0 0 1,05
3113 5162 služby telekomunikací 0 0 1,53
3113 5169 nákup služeb (topení) 0 28,00 28,79
3113 5321 neinv. dotace obcím 100,00 100,00 71,28
3113 5331 neinvest. příspěvek PO 386,00 1976,00 1987,20
základní škola celkem 486,00 2104,00 2089,85
3141 5169 školní stravování 10,00 10,00 10,06
stravování celkem 10,00 10,00 10,06
3314 5021 ost. osobní výdaje – kronika 4,00 4,00 3,60
3314 5136 knihy 6,00 6,00 0
kultura celkem 10,00 10,00 3,60
3399 5194 věcné dary – SPOZ 13,00 20,00 18,32
ost. činnost v zál. kultury celkem 13,00 20,00 18,32
3419 5139 materiál 0 0 1,33
3419 5166 poradenské služby 0 0 0,80
3419 5169 ostatní služby – úprava lyž. stop 50,00 57,00 57,43
tělovýchovná činnost – lyž. stopy 50,00 57,00 59,56
3511 5011 platy zaměstnanců – úklid 49,00 49,00 43,48
3511 5021 ost. osobní výdaje 0 10,00 7,82
3511 5031 sociální pojištění 13,00 13,00 11,51
3511 5032 zdravotní pojištění 5,00 5,00 3,98
3511 5139 nákup materiálu 0 0 1,99
3511 5151 spotřeba vody 0 0 1,26
3511 5154 el. energie 3,00 3,00 4,10
3511 5162 služby telekomunikací 1,00 1,00 0,27
3511 5169 ost. služby 45,00 25,00 20,53
3511 5192 neinv. příspěvky 0 7,00 7,62
ambulantní péče celkem 116,00 113,00 102,56
3612 5154 el. energie 1,00 1,00 7,77
3612 5169 ost. služby 2,00 87,00 94,76
3612 5171 opravy a udržování 5,00 5,00 0
3612 5362 platby daní 30,00 86,00 85,50
3612 6121 budovy, haly, stavby 1510,00 300,00 0
3612 6126 projektová dokumentace 0 24,00 23,62
bytové hospodářství celkem 1548,00 503,00 211,65
3631 5139 nákup materiálu 5,00 5,00 3,79
3631 5154 el. energie 80,00 80,00 73,75
3631 5169 nákup ost. služeb 1,00 5,00 3,06
3631 5171 opravy a udržování 10,00 10,00 0
3631 6126 projektová dokumentace 0 0 5,00
veřejné osvětlení celkem 96,00 100,00 85,60
3633 6126 projektová dokumentace 0 40,00 40,41
3633 6143 investiční úroky 100,00 73,00 71,56
inženýrské sítě celkem 100,00 113,00 111,97
3634 5151 studená voda 0 0 0,28
3634 5153 plyn 0 290,00 283,48
3634 5169 ost. služby 0 0 0,57
3634 5191 zaplacené sankce 0 16,00 15,75
uhelná kotelna celkem 0 306,00 300,08
3636 6119 ost. dlouhodobý majetek 0 278,00 278,25
3636 6126 projektová dokumentace 250,00 0 0
územní rozvoj celkem 250,00 278,00 278,25
3639 5169 ost. služby 0 0 79,80
3639 5362 platby daní 10,00 50,00 50,73
3639 6126 projektová dokumentace 0 0 48,00
3639 6130 pozemky 0 0 0,25
komunální služby celkem 10,00 50,00 178,78
3722 5137 DHDM – popelnice 0 30,00 28,14
3722 5139 nákup materiálu 10,00 10,00 8,07
3722 5164 nájemné – nádoby na separ. odpad 26,00 46,00 41,12
3722 5169 ost. služby – odvoz KO 330,00 570,00 568,16
nakládání s odpady celkem 366,00 656,00 645,49
3745 5011 platy zaměstnanců 42,00 73,00 73,89
3745 5031 sociální pojištění 11,00 19,00 19,21
3745 5032 zdravotní pojištění 4,00 6,00 5,56
3745 5169 ost. služby 0 0 1,09
veřejná zeleň 57,00 98,00 99,75
5512 5134 oděv – kabáty FIREMAN 0 0 49,48
5512 5136 knihy, tisk 0 0 0,24
5512 5137 DHDM 30,00 30,00 13,58
5512 5139 nákup materiálu 10,00 10,00 2,79
5512 5154 el. energie 40,00 48,00 48,09
5512 5156 PHM 15,00 15,00 9,84
5512 5166 poradenské a právní služby 0 5,00 5,65
5512 5167 školení 0 0 0,70
5512 5169 ost. služby 10,00 10,00 3,93
5512 5171 opravy a udržování 20,00 20,00 9,79
5512 5173 cestovné 0 0 0,97
požární ochrana celkem 125,00 138,00 144,97
6112 5023 odměny členů zastupitelstva obce 308,00 308,00 286,58
zastupitelstvo celkem 308,00 308,00 286,58
6114 5xxx volby do Parlamentu ČR 0 0 4,44
volby celkem 0 0 4,44
6171 5011 platy zaměstnanců 906,00 906,00 873,73
6171 5031 sociální pojištění 236,00 236,00 229,52
6171 5032 zdravotní pojištění 82,00 82,00 69,98
6171 5138 pojistné hrazené zaměstnavatelem 6,00 6,00 4,76
6171 5132 ochranné pomůcky 0 0 2,14
6171 5136 knihy, tisk 20,00 20,00 19,90
6171 5137 DHDM 20,00 20,00 37,16
6171 5139 nákup materiálu 40,00 55,00 59,57
6171 5151 spotřeba vody 8,00 8,00 3,49
6171 5154 el. energie 8,00 18,00 7,79
6171 5156 PHM 70,00 70,00 57,25
6171 5161 služby pošt 10,00 10,00 10,13
6171 5162 služby telekomunikací 35,00 55,00 56,24
6171 5163 služby peněžních ústavů 60,00 75,00 97,98
6171 5164 nájemné 10,00 30,00 28,56
6171 5166 právní služby 40,00 80,00 94,39
6171 5167 školení 0 0 3,05
6171 5169 ost. služby 200,00 280,00 294,33
6171 5171 opravy a udržování 20,00 5,00 3,85
6171 5173 cestovné 70,00 100,00 107,31
6171 5175 pohoštění 10,00 10,00 3,66
6171 5222 neinv. dotace obč. sdružením 0 0 2,04
6171 5362 platby daní 700,00 705,00 705,87
6171 6121 budovy, stavby – investice 0 124,00 124,48
6171 6130 nákup pozemků 0 0 8,20
činnost místní správy celkem 2551,00 2895,00 2897,18
6409 5169 ost. služby 0 34,00 34,16
6409 5222 dotace obč. skružením 0 0 3,00
6409 5229 ost. dotace neziskovým org. 0 0 4,91
6409 5499 ost. neinv. transfery obyvatelstvu 0 0 2,00
ostatní činnosti celkem 0 34,00 44,07
8124 financování – splátka úvěru 869,60 869,60 869,60

výdaje celkem: schválený rozpočet 7.527,00 tis. Kč upravený rozpočet 11.333,00 tis. Kč skutečnost 11.110,28 tis. Kč Obec Srní v roce 2003 provozovala hospodářskou činnost – parkoviště Srní a Antýgl. Hospodaření skončilo takto: příjmy: 349,79 tis. Kč výdaje: 168,42 tis. Kč

hospodářský výsledek: 181,37 tis. Kč

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Srní | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ