8,4 km dlouhý srnský okruh po zelené značce, který začíná i končí v centru obce. Trasa není náročná.
Ze Srní po zelené značce dojdeme po 2km k plavebnímu kanálu (2km), cesta při tomto vodním díle nás dovede až na rozcestník U Sedla (4km). Nedaleko se nacházejí zbytky zaniklé obce Sedlo. Pokračujeme až na rozcestník U vodního zámku (5,5km). Vodní zámek je železobetonová věž, kde je možné uzavřít přívod vody do vodní elektrárny na Čeňkově pile např. v případě poruchy turbíny.
Zde si můžeme udělat krátkou odbočku (200m) a vystoupat na Sedelský vrch - odměněni budeme nádherným výhledem. Vrátíme se opět na rozcestí U vodního zámku a pokračujeme na Klostermannovu vyhlídku, která nabízí úchvatný pohled do údolí Otavy. Mineme vodní nádrž a již směřujeme k Srní.


Pozn: nelekejte se profilu, výškové rozdíly jsou relativně malé - celkové převýšení je 82m
| Název | Vzdálenost | Výška | Zeměpisná šířka | Zeměpisná délka | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno | Sjeto |
| 0 km | 855 m n.m. | 49°5'11'' s.š. | 13°28'47'' v.d. | 1.76 km | 20 m | 28 m | |||||
| 1.76 km | 847 m n.m. | 49°5'7'' s.š. | 13°27'37'' v.d. | 2.27 km | 2114 | 0 m | 2 m | ||||
| 4.03 km | 845 m n.m. | 49°6'9'' s.š. | 13°27'58'' v.d. | 0.34 km | 2114 | 15 m | 9 m | ||||
| 4.37 km | 851 m n.m. | 49°6'5'' s.š. | 13°28'10'' v.d. | 0.5 km | 2114 | 29 m | 0 m | ||||
| 4.87 km | 880 m n.m. | 49°5'56'' s.š. | 13°28'29'' v.d. | 0.59 km | 2114 | 18 m | 8 m | ||||
| 5.46 km | 890 m n.m. | 49°6'8'' s.š. | 13°28'48'' v.d. | 0.2 km | 36 m | 0 m | |||||
| 5.66 km | 926 m n.m. | 49°6'2'' s.š. | 13°28'45'' v.d. | 0.2 km | 0 m | 36 m | |||||
| 5.86 km | 890 m n.m. | 49°6'8'' s.š. | 13°28'48'' v.d. | 0.42 km | 2114 | 0 m | 35 m | ||||
| 6.28 km | 855 m n.m. | 49°6'0'' s.š. | 13°29'0'' v.d. | 0.65 km | 2114 | 44 m | 11 m | ||||
| 6.93 km | 888 m n.m. | 49°5'51'' s.š. | 13°28'34'' v.d. | 1.33 km | 2114 | 3 m | 32 m | ||||
| 8.26 km | 859 m n.m. | 49°5'13'' s.š. | 13°28'51'' v.d. | 0.1 km | 2114 | 0 m | 4 m | ||||
| 8.36 km | 855 m n.m. | 49°5'11'' s.š. | 13°28'47'' v.d. |
| Název | Hodnota |
| 8.36 km | |
| 0.4 km (5 %) | |
| 6.03 km (72 %) | |
| 1.83 km (22 %) | |
| 0.1 km (1 %) | |
| 2.62 km (31 %) | |
| 5.56 km (67 %) | |
| 926 m n.m. ("Sedelský vrch") | |
| 844 m n.m. ("v úseku Nádrž -> Klostermannova vyhlídka") | |
| 82 m | |
| 165 m (sklon 6.3 %) | |
| 165 m (sklon 3 %) | |
| 18.9 % (0.1 km v úseku Klostermannova vyhlídka -> Nádrž) | |
| 18 % (0.2 km v úseku Sedelský vrch -> U Vodního zámku) |